A2000高精度帶報警溫濕度表是農業研究、食品、醫藥、化工、氣象、環保、電子、實驗室等領域對多項氣候參數,進行監測的儀器。
市面上普通溫濕度計,溫濕度表與本產品相比較,在可靠性,精確度等方面差距非常懸殊。A2000報警溫濕度表是真正工業級高精度溫濕度表,采用瑞士*溫濕度傳感器,測量精度高,穩定可靠。
(1)內置聲音(蜂鳴)和光(LED)報警,當環境溫濕度超過測量值時候,立刻進行聲光報警。
(2)采用瑞士*溫濕度傳感器,測量精度高,通過CTI與深圳*,華南國家計量中心,陜西省*,北京市*等機構監測。
(3)典型客戶:三九醫藥 賽寶實驗室 德國科勒 青島啤酒
(4)通過按鍵設置上下限,超過限制將聲光報警(蜂鳴器+LED燈)。
(5)支持偏差校準功能 可以通過按鍵設置。
(6)支持按鍵加鎖與解鎖功能,防止誤操作,對現場起保護作用。
溫濕度型號 | A2000-TH | A2000-EX | A2000-TB | A2000-EB | A2000-TS | A2000-ES |
---|---|---|---|---|---|---|
溫度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
濕度精度 | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | ±2%RH |
傳感器類型 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 |
溫度型號 | A2000-T | A2000-ET | A2000-T+ | A2000-ET+ | A2000-T++ | A2000-ET++ |
溫度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
傳感器類型 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 |
儀器參數 | 測量范圍(內置傳感器):-20℃ - 70℃ / 0 - RH 測量范圍(外置傳感器):-40℃ - 85℃ / 0 - RH 分 辨 率:±0.1℃(溫度) / ±0.1%RH(濕度) 傳 感 器:瑞士原廠封裝一體式溫濕度傳感器 通訊接口:無 軟 件:無 電池:9V堿性或碳性電池 * 1 電源(選配):12V DC,電源適配器屬于選配項目 背光(選配):默認不配置背光,用戶有需要求請注明選配 報警:內置蜂鳴報警,每通道可設置報警上下限
LCD 尺寸:97mm * 78m
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:554895 管理登陸