FL34970A多路溫度采集儀
溫度 (1~64路或更高) | 量程: | 分辨率: | 準確度(3-Sigma): |
RTD (Pt 100) | -200至600ºC | 0.1ºC | 0.3ºC |
J型熱電偶 | -100至760ºC | 0.1ºC | ± 0.3% |
K型熱電偶 | -100至1372ºC | 0.1ºC | ± 0.3% |
T型熱電偶 | -100至400ºC | 0.1ºC | ± 0.3% |
其它類型的熱電偶 | R, S, B, C, E, N |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:554895 管理登陸