優利德數字存儲示波器UTD2052CL
技術指標
特征 | UTD2052CL | ||
帶寬 | 50MHz | ||
上升時間 | ≤7ns | ||
實時采樣率 | 500MS/s | ||
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | ||
垂直偏轉系數 | 1mV~20V/div | ||
存儲深度 | 25kpts | ||
掃描時基 | 5ns~50s/div | ||
觸發類型 | 邊沿、脈寬、交替 | ||
波形參數自動測量 | 28種 | ||
硬件頻率計 | 6位觸發頻率計 | ||
接口 | USB OTG | ||
數學值 | 加、減、乘、除、FFT | ||
界面顯示 | 彩色 | ||
附加功能 | *的屏幕拷貝功能 | ||
一般特征 | |||
電源 | 100-240VACRMS,40-440Hz,CAT II | ||
LCD尺寸 | 對角178mm (7英寸,64K 彩色 800X480) | ||
機身顏色 | 白+灰色 | ||
機身重量 | 2.2Kg | ||
機身尺寸 | 306×147×122 mm | ||
標準配件 | 探頭二根(1:1,10:1可切換)、電源線、軟件光盤、USB連接線(UT-D06) | ||
標準包裝 | 內外紙箱、說明書、保用卡 | ||
標準包裝數量 | 2臺 | ||
標準包裝尺寸 | 450×420×280 mm | ||
標準包裝毛重 | 8.5Kg(大約) |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555790 管理登陸