標準型號 | 內置變頻電源型號: 六HE一:MN4276S(3KVA)、MN4276S(6KVA); 四合一:MN4274S(3KVA)、MN4274S(6KVA) 內置隔離變壓器型號: 六HE一:MN4276M(3KVA)、MN4276M(6KVA) 四合一:MN4274M(3KVA)、MN4274M(6KVA) |
接 地 電 阻 測 試 | 接地電阻測試方式 | 四線制 |
空載輸出電壓 | <12V |
輸出電流設定范圍 | AC:3.00-30.00A連續可調恒流輸出,50/60Hz雙頻可選 |
輸出電流分辨率 | 0.01A |
輸出電流精度 | 3.00-9.99A:±(2%設定值+0.20A) |
10.00-30.00A:±(2%設定值) |
接地電阻設定范圍 | 上限:0-600mΩ |
下限:0-600mΩ,0=關閉 |
接地電阻測量范圍 | 3.00A≤輸出電流≤10.00A,0-600mΩ |
10.00A<輸出電流≤20.00A,0-300mΩ |
20.00A<輸出電流≤30.00A,0-200mΩ |
接地電阻測量分辨率 | 1mΩ |
電阻歸零 | 0-100mΩ |
接地電阻測量精度 | 1.5%讀數值+3mΩ |
測試時間設置范圍 | 0.0-999.9S 0.0=持續輸出 |
測試時間分辨率 | 0.1S |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) |
絕 緣 電 阻 測 試 | 額定輸出負載/電流 | 1VA(1000V/1mA),1mA |
輸出電壓紋波 | 阻性負載,1000V/1mA,<5% |
輸出電壓設定范圍 | DC: 100-1000V連續可調 |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | ±(1.5%設定值+3V) |
絕緣電阻設定范圍 | 上限:0,1-3000MΩ,0=關閉 |
下限:1-3000MΩ |
絕緣電阻測量范圍 | 0.50-99.99-999.9-3000MΩ |
絕緣電阻測量分辨率 | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ |
電阻補償 | 0-5000nA |
絕緣電阻測量精度 | 100-499V:<100MΩ:±(5%讀數值+0.5MΩ);100MΩ-1000MΩ:±(10%讀數值+5MΩ) |
500-1000V:<100MΩ:±(2%讀數值+0.2MΩ);100MΩ-3000MΩ:±(5%讀數值+2MΩ) |
延遲時間 | 0.5-999.9S |
測試時間設置范圍 | 0.0-999.9S,0.0=持續輸出 |
測試時間分辨率 | 0.1S |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) |
交 流 耐 電 壓 測 試 | 耐電壓測試類型 | 冷態耐電壓測試 | 熱態耐電壓測試(選配) |
額定輸出負載 | 200VA (AC:5000V/40mA) | 內置隔離變壓器: 140VA (AC:3500V/40mA) 內置變頻電源: 80VA (AC:2000V/40mA) |
輸出電壓調整率 | <2%(空載到滿載) |
輸出電壓設定范圍 | AC:100-5000V;50Hz/60Hz雙頻可選 | AC:100-3500V;50Hz/60Hz雙頻可選 |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | ±(1.5%設定值+3V) | ±(3%設定值+5V) |
擊穿電流設定范圍 | 上限:0.000-40.00mA |
下限:0.000-40.00mA,0=關閉 |
擊穿電流測量范圍 | 0.002-9.999-40.00mA |
擊穿電流測量分辨率 | 0.001mA/0.01mA |
電流歸零 | 0-2.000mA |
擊穿電流測量精度 | ±(1.5%讀數值+0.005mA) | ±(3%讀數值+0.05mA) |
升壓時間 | 0.1-999.9S |
緩降時間 | 0.1-999.9S |
測試時間設置范圍 | 0.0-999.9S,0.0=持續輸出 |
測試時間分辨率 | 0.1S |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) |
泄 漏 電 流 測 試 | 額定負載功率范圍 | 由隔離變壓器/內置變頻電源功率決定 |
泄漏類型設定 | 靜態泄漏,動態泄漏 |
模擬阻抗類型 (可訂制) | GB/T12113(idtIEC60990)Fig.4 |
泄漏電流測量電路 | GB/T12113(idtIEC60990)Fig.4 |
輸出電壓倍率 | 1.06倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出)/任意設置電壓(由變頻電源輸出) |
輸出電壓設定范圍 | AC:0.0-300.0V |
輸出電壓測量范圍 | AC:5.0V-300.0V |
輸出電壓測量分辨率 | 0.1V |
輸出電壓測量精度 | ±(1.5%讀數值+3V) |
泄漏電流設定范圍 | 上限:0.001-9.999-20.00A |
下限:0.001-9.999-20.00A,0=關閉 |
泄漏電流測量范圍 | 0.005-9.999-20.00mA |
泄漏電流測量分辨率 | 0.001mA/0.01mA |
電流歸零 | 0-2.000mA |
泄漏電流測量精度 | 0.05-9.999mA:±(1.5%讀數值+0.005mA) |
10.00-20.00mA:±(1.5%讀數值+0.05mA) |
測試時間設置范圍 | 0.0-999.9S,0.0=持續輸出 |
測試時間分辨率 | 0.1S |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) |
功 率 測 試 | 額定負載功率范圍 | 由隔離變壓器/內置變頻電源功率決定 |
輸出電壓倍率 | 1.00倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出)/任意設置電壓(由變頻電源輸出) |
輸出電壓設定范圍 | AC:0.0-300.0V |
輸出電壓測量范圍 | AC:5.0-300.0V |
輸出電壓測量分辨率 | 0.1V |
輸出電壓測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) |
功率設定范圍 | 上限:0.0-999.9-6000W |
下限:0.0-999.9-6000W,0=關閉 |
功率測量范圍 | 5.0-999.9-6000W,實際測量范圍由隔離變壓器/內置變頻電源功率決定 |
功率測量分辨率 | 0.1W/1W |
功率測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) |
電流設定范圍 | 上限:0.001-9.999-20.00A |
下限:0.001-9.999-20.00A |
電流測量范圍 | 0.001-9.999-20.00A |
電流測量分辨率 | 0.001A/0.01A |
電流測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) |
延遲時間 | 0.2-999.9S |
測試時間設置范圍 | 0.0-999.9S, 0.0=持續輸出 |
測試時間分辨率 | 0.1S |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) |
啟 動 測 試 選 配 | 額定負載功率范圍 | 由隔離變壓器/內置變頻電源功率決定 |
輸出電壓倍率 | 0.85倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出)/任意設置電壓(由變頻電源輸出) |
輸出電壓設定范圍 | AC:0.0-300.0V |
輸出電壓測量范圍 | AC:5.0-300.0V |
輸出電壓分辨率 | 0.1V |
輸出電壓測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程) |
電流設定范圍 | 上限:0.001-9.999-20.00A |
下限:0.001-9.999-20.00A |
電流測量范圍 | 0.001-9.999-20.00A |
電流測量分辨率 | 0.001A/0.01A |
電流測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) |
延遲時間 | 0.2-999.9S |
測試時間設置范圍 | 0.0-999.9S,0.0=持續輸出 |
測試時間分辨率 | 0.1S |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) |