中國臺灣衡欣溫濕度記錄儀AZ88393/AZ88394/AZ88395
溫度電子記錄儀,帶顯示器,可快速瀏覽當前讀數、儲存讀數。 |
|
溫濕度記錄儀AZ88393/AZ88394/AZ88395 規格:
測量范圍 | 內建溫度:-40~85℃ (-40~185℉) 外接溫度:-40~100℃ (-40~212℉) 濕度:0~ ±3%(僅AZ88935) |
準確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數字顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:12X25.5)(僅AZ88934/88935) |
取樣數 | 16000筆 |
LED訊號 | 紅光(超過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
電纜長度 | 150cm 帶DB9接口,或選購USB接口 |
應用范圍 | 適用于溫室,倉庫,食物運輸,機艙,藝術館,博物館等 |
尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(記錄儀)/重:26g |
供電電源 | 3.6V ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
選件 | 溫度測棒AZ87P6,USB連線 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:554895 管理登陸