優利德手持式汽車多用表UT101
優利德手持式汽車多用表UT101
特殊功能:
三極管測試
二極管測試
通斷蜂鳴
睡眠功能
數據保持
低電壓提示
10A保險絲
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 200mA/10A | ±(1.8%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW | ±(0.8%+1) |
閉合角 | 3CYL/4CYL/5CYL/6CYL/8CYL | ±(1%+2) |
轉速 | 3CYL/4CYL/5CYL/6CYL/8CYL | ±(1%+2) |
特殊功能 | ||
三極管測試 | √ | |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
數據保持 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
10A保險絲 | √ | |
顯示器尺寸 | 65×33mm | |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
機身顏色 | 黑色 |
機身重量 | 540g(含保護套) |
機身尺寸 | 190×88×34mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 535×362×385mm |
標準包裝箱毛重 | 17.4kg |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555003 管理登陸