型號(hào) | MN4237 | MN4236 | MN4235 | MN4234 |
測試項(xiàng)目 | 交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻和接地電阻 | 交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻 | 交流耐壓、絕緣電阻 | 交流耐壓、直流耐壓 |
顯示方式 | 320x240點(diǎn)陣LCD藍(lán)屏 |
測試器具類型設(shè)定 | 單相器具 |
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警:蜂鳴器、指示燈 |
測試組數(shù) | 20個(gè)記憶組,每組8個(gè)測試步 |
標(biāo)準(zhǔn) 配置 功能 | 遙控開關(guān)功能 | 可外接啟動(dòng)、停止信號(hào) |
單組/單步測試功能 | 通過編輯可實(shí)現(xiàn)單組測試和單步測試 |
USB接口 | 海量存儲(chǔ)測試數(shù)據(jù) |
電腦通訊功能 | RS232九針接口(可設(shè)置通訊地址,匹配不同地址組合使用) |
選配 功能 | 電腦通訊功能 | RS485九針接口(可設(shè)置通訊地址,匹配不同地址組合使用) |
上位機(jī)通訊軟件 | 測試數(shù)據(jù)可遠(yuǎn)程傳輸、處理,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制 |
外置報(bào)警燈 | 三色報(bào)警燈 |
開關(guān)量輸出接口 | 合格、不合格、測試中 |
其他 | 可訂制電弧偵測、10GΩ絕緣等 |
技術(shù)參數(shù) |
接地電阻 | 測試方式 | 四線制 |
空載輸出電奪 | <12V |
輸出電流設(shè)定范圍 | AC: 2~32A 50/60Hz |
輸出電流精度 | ±(1.5%設(shè)定值) |
接地電阻設(shè)定范圍 | 上限:0.0~600.0mΩ;下限:0.0~600.0mΩ;0=關(guān)閉 |
接地電阻測量范圍 | 0.0~600.0mΩ |
電阻歸零 | 0~200mΩ |
接地電阻測量分辨率 | 0.1mΩ |
接地電阻測量精度 | ±(1.5%讀數(shù)值+3mΩ) |
接地電壓設(shè)定范圍 | 上限:0~6000mV;下限:0~6000mV;0=關(guān)閉 |
接地電壓設(shè)定范圍 | 0~6000mV |
電壓歸零 | 0~2000mV |
接地電壓測量精度 | ±(1.5%讀數(shù)值+30mV) |
測試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.1~999.9s,0.0=持續(xù)輸出 |
絕緣電阻 | 輸出電壓紋波 | 阻性負(fù)載,2500V/1mA,<5% |
輸出電壓設(shè)定范圍 | DC: 100~2500V 連續(xù)可調(diào) |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | ±(1.5%設(shè)定值+3V) |
絕緣電阻設(shè)定范圍 | 上限:0, 1~3000MΩ 0=關(guān)閉;下限:1~3000MΩ |
絕緣電阻測量范圍 | 0.50~99.99~999.9~3000MΩ |
電阻補(bǔ)償 | >30MΩ |
絕緣電阻測量分辨率 | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ |
絕緣電阻測量精度 | 100~499V:<100MΩ: ±(5%讀數(shù)值+0.5MΩ); 100MΩ~1000MΩ : ±(10%讀數(shù)值+5MΩ) |
500~2500V:<100MΩ: ±(2%讀數(shù)值+0.2MΩ); 100MΩ~1999MΩ : ±(5%讀數(shù)值+2MΩ); 2000MΩ~3000MΩ : ±(10%讀數(shù)值+5MΩ) |
延遲時(shí)間 | 0.5~999.9s |
測試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.1~999.9s,0.0=持續(xù)輸出 |
交流耐壓 | 耐電壓測試類型 | 冷態(tài)耐電壓測試 |
額定輸出負(fù)載 | 100VA(AC: 5000V/20mA) |
輸出電壓調(diào)整率 | <2%(空載到滿載) |
輸出電壓設(shè)定范圍 | AC: 100V~5000V; 50/60Hz |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | ±(1.5%設(shè)定值+3V) |
擊穿電流設(shè)定范圍 | 上下限:0.000~9.999~20.00mA |
電流歸零 | 0.000~2.000mA |
擊穿電流測量范圍 | 0.050~9.999~20.00mA |
擊穿電流測量分辨率 | 0.001mA/0.01mA |
擊穿電流測量精度 | ±(1.5%讀數(shù)值+0.005mA) |
電弧偵測(選配) | 1~9檔(9為zui高靈敏度) |
升壓時(shí)間 | 0.1~999.9s |
緩降時(shí)間 | 0.0~999.9s |
測試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.1~999.9s,0.0=持續(xù)輸出 |
直流耐壓 | 耐電壓測試類型 | 冷態(tài)耐電壓測試 |
額定輸出負(fù)載 | 60VA(DC: 6000V/10mA) |
輸出電壓紋波 | 阻性負(fù)載(6000V/1mA) <3% |
輸出電壓設(shè)定范圍 | DC: 100V~6000V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | ±(1.5%設(shè)定值+5V) |
擊穿電流設(shè)定范圍 | 上限:0.010~10.00mA;下限:0.000~10.00mA 0=關(guān)閉 |
電流歸零 | 0.000~2.000mA |
擊穿電流測量范圍 | 0.010~10.00mA |
擊穿電流測量分辨率 | 0.001mA/0.01mA |
擊穿電流測量精度 | ±(1.5%讀數(shù)值+5個(gè)字) |
電弧偵測(選配) | 1~9檔(9為zui高靈敏度) |
升壓時(shí)間 | 0.0~999.9s |
測試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.1~999.9s,0.0=持續(xù)輸出 |